VENTAS DEL MES ENERO SUCURSALES A Y B | ||
SUCURSAL | VENDEDOR | VENTA |
A | Daniàn Lezcano | 10.800 |
B | Patricia Escalante | 5.648 |
B | Federico Alcaras | 48.753 |
A | Silvia Ramallo | 7.540 |
B | Rubén Martínez | 12.353 |
B | Angel Soriano | 15.300 |
A | Elsa Rolón | 24.000 |
A | Juan Vitale | 11.800 |
B | Fernando Márquez | 7.500 |
A | Mónica Colmenares | 9.765 |
Sucursal A | 5 | |
Sucursal B | 5 | |
Total de empleados | 10 | |
Total | 153.459 | |
Mayor venta | 48.753 | |
Menor venta | 5.648 | |
Promedio ventas | 15.346 | |
Promedio ventas A | 12781 | |
Promedio ventas B | 17910,8 | |
Maxima venta A | 11.800 | |
Maxima venta B | 48.753 | |
Cuanto vendieron empleados sucursal A | 63.905 | |
Cuanto vendieron empleados sucursal B | 89.554 | |
Empleado vendio 24000 | Elsa Rolón | |
Empleado que vendio mas entre A y B | Federico Alcaras | |
Empleado que vendio mas en A y cuanto | Elsa Rolón | 24.000 |
Empleado que vendio mas en B y cuanto | Federico Alcaras | 48.753 |
martes, 1 de febrero de 2011
ejemplo de tareas en excel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario